多年專注工程電氣的研發(fā)制造!
Focus on R & D and manufacturing of Engineering Electrical for many years!超世母線(鹽城)有限公司
聯系人:楊總
地 址:江蘇省鹽城市鹽南高新區(qū)東進路商貿中心
電 話:17352338228
傳 真:0515-88812228
郵 編:212200
E-mail:18066186022@qq.com
概述 ZJHP氣動單座調節(jié)閥由氣動多彈簧薄膜執(zhí)行機構和低流阻單座閥組成,新型執(zhí)行機構高度低、重量輕、裝備簡便,新型閥體結構緊湊、流道通暢,具有大的流量系數。 本產品操作穩(wěn)定,具有可靠的動作特性,微小的閥座泄漏、精確的流量特性、寬大的可調范圍等特點。它必將以獨特的優(yōu)點在廣泛應用中取得高質量的控制效果。 產品有標準型、調節(jié)切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。適用液體溫度由-200℃至+560℃范圍內多種檔次。 主要零件材料零件名稱材料溫度范圍閥體上閥蓋HT200-20~200℃ZG230-450-40~450℃ZG1Cr18Ni9Ti-250~550℃ZG0Cr18Ni12Mo2Ti-250~550℃閥芯、閥座1Cr18Ni9-250~550℃0Cr18Ni12Mo2Ti-250~550℃填 料聚四氟乙烯-40~200℃膜 片丁晴橡膠夾增強滌淪織物壓縮彈簧60Si2Mn膜 蓋A3 | ![]() 帶頂裝手輪機構 反作用式 |
主要技術參數和性能指標
調節(jié)機構主要技術參數
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生產 | |||
額定流量 系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||||||
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | |||||||||||||||||||
閥體材質 | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||||||
可調比R | 50:1 | |||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
注:可為用戶提供ANSI、JIS法蘭的產品,結構長度也可按用戶需要確定。
執(zhí)行機構主要技術參數型號ZHA-22ZHB-22ZHA-23ZHB-23ZHB-34ZHB-34ZHA-45ZHB-45ZHA-56ZHB-56有效面積cm23503505609001600行程mm16254060100彈簧范圍KPa20~100(標準):40~200;80~240; 20~60; 60~100 | ![]() 帶側裝手動機構 正作用式 |
性能指標
項目 | 指標值 | 項目 | 指標值 | ||||
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始 終 點 偏 差 % | 氣關 | 不帶定位器 | 始點 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | 終點 | ±2.5 | ||||
回差% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||
終點 | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤1.0 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點 | ±2.5 | ||
終點 | ±5.0 | ||||||
死區(qū)% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||
終點 | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-4×閥額定容量 | ||||
額定行程偏差% | ±2.5 |
注:本產品執(zhí)行GB/T4213-92國家標準。
允許壓差 MPa
開關方式 | 執(zhí)行機構型號 | 彈簧范圍KPa | 氣源壓力KPa | 需要附件 | 公稱通徑(閥座直徑)mm | |||||||||||||||
25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
(10) | (12) | (15) | (20) | (32) | (40) | (125) | (150) | |||||||||||||
氣 關 | ZHA -22 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 140 | P P P或R | 6.4 6.4 6.4 | 5.94 6.4 6.4 | 3.34 6.4 6.4 | 3.34 6.4 6.4 | 2.14 6.4 6.4 | |||||||||||
ZHA -23 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P P P或R | 1.31 6.09 6.4 | 0.84 3.9 5.26 | 0.53 2.5 3.39 | ||||||||||||||
ZHA -34 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P P P或R | 0.51 2.36 3.21 | 0.33 1.56 2.12 | 0.21 1.0 1.35 | ||||||||||||||
ZHA -45 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P P P或R | 0.22 1.02 1.39 | 0.15 0.71 0.97 | 0.08 0.40 0.54 | ||||||||||||||
ZHA -56 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P P P或R | 0.06 0.37 0.51 | 0.04 0.25 0.36 | |||||||||||||||
氣 開 | ZHB -22 | 20~100 40~200 80~240 | 140 250 400 | P P或R P | 4.46 6.4 6.4 | 3.09 6.4 6.4 | 1.98 5.94 6.4 | 1.11 3.34 6.4 | 0.71 2.14 4.99 | |||||||||||
ZHB -23 | 20~100 40~200 80~240 | 140 250 400 | P P或R P | 0.44 1.37 3.05 | 0.28 0.84 1.95 | 0.18 0.53 1.25 | ||||||||||||||
ZHB -34 | 20~100 40~200 80~240 | 140 250 400 | P P或R P | 0.17 0.51 1.18 | 0.11 0.33 0.78 | 0.07 0.21 0.5 | ||||||||||||||
ZHB -45 | 20~100 40~200 80~240 | 140 250 400 | P P或R P | 0.07 0.22 0.51 | 0.05 0.15 0.35 | 0.028 0.08 0.20 | ||||||||||||||
ZHA -56 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P P P或R | 0.03 0.09 0.20 | 0.02 0.06 0.14 |
注:1)P-閥門定位器;R-壓力繼動器;
2)允許壓差為閥關閉P2=0狀態(tài)下,P的最大值;
3)如果允許壓差不清楚或最大工作壓差超出列表范圍請與我們聯系。
可配附件: 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、電磁閥、手輪機構等 外形尺寸mmDNLHH1質量(kg)φAPN16PN40PN64普通高溫PN6PN16PN40PN64PN6PN16PN40PN642018119420639854845526519232852518519721041056050577020244022223525145562065758526355025426728645762770829030406527629231161079080921004766360802983173376228079510010755781003523683946408501051101171256599150451473508870113013214215017213016047020060065089011501601701872071752502507307751203152318720222523535047058030085090012341554220230257265500660 |